


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:51.693 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +0.720 |
| 3 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | +13.206 |
| 4 | 12 | Jenson Button | Honda | +18.898 |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | +23.707 |
| 6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | +24.814 |
| 7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | +26.544 |
| 8 | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | +48.131 |
| 9 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | +60.351 |
| 10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | +1Lap |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | +1Lap |
| 12 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | +1Lap |
| DSQ | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | +1Lap |
| DSQ | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | +2Laps |
| Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | DNF |
| Ret | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | DNF |
| Ret | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | DNF |
| Ret | 11 | Rubens Barrichello | Honda | DNF |
| Ret | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | DNF |
| Ret | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | DNF |
| Ret | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | DNF |
| Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | DNF |
