• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ドイツ

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:16.349
2 36 Anthony Davidson Honda 1:16.523
3 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:17.343
4 12 Jenson Button Honda 1:17.439
5 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:17.835
6 11 Rubens Barrichello Honda 1:18.085
7 1 Fernando Alonso Renault 1:18.328
8 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:18.539
9 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:18.664
10 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:18.795
11 39 Markus Winkelhock MF1-Toyota 1:18.964
12 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:18.972
13 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:19.214
14 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:19.507
15 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:20.102
16 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:20.132
17 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:20.575
18 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:20.950
19 23 Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:21.218
20 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:34.942
21 8 Jarno Trulli Toyota  
22 7 Ralf Schumacher Toyota  
23 15 Christian Klien RBR-Ferrari  
24 4 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes  
25 3 Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes  
26 5 Michael Schumacher Ferrari  
27 6 Felipe Massa Ferrari  
28 9 Mark Webber Williams-Cosworth  
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING