• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ドイツ

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:16.225
2 5 Michael Schumacher Ferrari 1:16.502
3 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:16.549
4 3 Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 1:17.040
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:17.205
6 36 Anthony Davidson Honda 1:17.294
7 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:17.344
8 4 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:17.516
9 11 Rubens Barrichello Honda 1:17.519
10 12 Jenson Button Honda 1:17.542
11 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.672
12 8 Jarno Trulli Toyota 1:17.844
13 7 Ralf Schumacher Toyota 1:17.895
14 39 Markus Winkelhock MF1-Toyota 1:17.962
15 1 Fernando Alonso Renault 1:18.082
16 35 Alexander Wurz Williams-Cosworth 1:18.164
17 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:18.223
18 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:18.366
19 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:18.460
20 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:18.616
21 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:18.636
22 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:18.643
23 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:18.991
24 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:19.113
25 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:19.232
26 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:19.365
27 23 Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda  
28 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth  
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING