• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ドイツ

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:15.628
2 12 Jenson Button Honda 1:15.651
3 11 Rubens Barrichello Honda 1:15.963
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.977
5 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:16.080
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.130
7 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:16.167
8 3 Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 1:16.218
9 5 Michael Schumacher Ferrari 1:16.307
10 4 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:16.322
11 1 Fernando Alonso Renault 1:16.427
12 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:16.532
13 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:16.600
14 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:16.690
15 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:16.834
16 7 Ralf Schumacher Toyota 1:17.419
17 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:17.740
18 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:17.793
19 23 Sakon Yamamoto Super Aguri-Honda 1:18.643
20 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:18.668
21 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:19.254
22 8 Jarno Trulli Toyota  
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING