• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ハンガリー

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 35:53.0
2 6 Kimi Raikkonen Ferrari 70 +0.7 secs
3 9 Nick Heidfeld BMW 70 +43.1 secs
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 70 +44.8 secs
5 10 Robert Kubica BMW 70 +47.6 secs
6 11 Ralf Schumacher Toyota 70 +50.6 secs
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 70 +59.1 secs
8 4 Heikki Kovalainen Renault 70 +68.1 secs
9 15 Mark Webber Red Bull-Renault 70 +76.3 secs
10 12 Jarno Trulli Toyota 69 +1 Lap
11 14 David Coulthard Red Bull-Renault 69 +1 Lap
12 3 Giancarlo Fisichella Renault 69 +1 Lap
13 5 Felipe Massa Ferrari 69 +1 Lap
14 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 69 +1 Lap
15 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 69 +1 Lap
16 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 69 +1 Lap
17 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 68 +2 Laps
18 8 Rubens Barrichello Honda 68 +2 Laps
Ret 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 42 Electrical
Ret 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 41 Accident
Ret 7 Jenson Button Honda 35 Throttle
Ret 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 4 Accident
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING