• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ハンガリー

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 10 Robert Kubica BMW 01:22.4
2 5 Felipe Massa Ferrari 01:22.5
3 6 Kimi Raikkonen Ferrari 01:22.5
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 01:22.6
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 01:22.7
6 9 Nick Heidfeld BMW 01:22.9
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 01:23.0
8 7 Jenson Button Honda 01:23.3
9 8 Rubens Barrichello Honda 01:23.6
10 11 Ralf Schumacher Toyota 01:23.8
11 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 01:24.1
12 12 Jarno Trulli Toyota 01:24.3
13 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 01:24.3
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 01:24.5
15 4 Heikki Kovalainen Renault 01:24.7
16 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 01:24.9
17 3 Giancarlo Fisichella Renault 01:24.9
18 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 01:25.0
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 01:25.3
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 01:25.6
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 01:26.3
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 01:28.1
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING