


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.2 |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 01:20.4 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:20.5 |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 01:20.6 |
| 5 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:20.7 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 01:20.9 |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 01:20.9 |
| 8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 01:20.9 |
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 01:21.2 |
| 10 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 01:21.3 |
| 11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 01:21.5 |
| 12 | 10 | Robert Kubica | BMW | 01:21.7 |
| 13 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 01:21.7 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 01:21.8 |
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 01:21.8 |
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 01:21.9 |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 01:22.1 |
| 18 | 7 | Jenson Button | Honda | 01:22.2 |
| 19 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 01:22.4 |
| 20 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 01:22.6 |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 01:23.6 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 01:24.1 |
