• トップ
  • 最新情報
  • GPレース
  • フォトギャラリー
  • プロフィール
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • English

GPレース

F1レース結果

ハンガリー

  • 金曜フリー走行1
  • 金曜フリー走行2
  • 土曜フリー走行
  • 予選
  • 決勝
ポジション ナンバー ドライバー チーム タイム
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes Q3 01:19.7
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes Q3 01:19.8
3 9 Nick Heidfeld BMW Q3 01:20.3
4 6 Kimi Raikkonen Ferrari Q3 01:20.4
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota Q3 01:20.6
6 11 Ralf Schumacher Toyota Q3 01:20.7
7 10 Robert Kubica BMW Q3 01:20.9
8 3 Giancarlo Fisichella Renault Q3 01:21.1
9 12 Jarno Trulli Toyota Q3 01:21.2
10 15 Mark Webber Red Bull-Renault Q3 01:21.3
11 14 David Coulthard Red Bull-Renault Q2 01:20.7
12 4 Heikki Kovalainen Renault Q2 01:20.8
13 17 Alexander Wurz Williams-Toyota Q2 01:20.9
14 5 Felipe Massa Ferrari Q2 01:21.0
15 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda Q2 01:21.1
16 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari Q2 01:22.0
17 7 Jenson Button Honda Q1 01:21.7
18 8 Rubens Barrichello Honda Q1 01:21.9
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda Q1 01:22.1
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari Q1 01:22.2
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari Q1 01:22.7
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari Q1 01:23.8
このページのTOPへ
©SAKON PLANNING