


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Glock | iSport | 1:42.223 | |
| 2 | L. Filippi | Super Nova | 1:42.847 | |
| 3 | A. Negr | Minardi | 1:43.021 | |
| 4 | K. Nakajima | DAMS | 1:43.051 | |
| 5 | L. Di Grassi | ART | 1:43.123 | |
| 6 | A. Pizzonia | FMS | 1:43.148 | |
| 7 | M. Ammermuller | ART | 1:43.172 | |
| 8 | A. Zuber | iSport | 1:43.307 | |
| 9 | N. Lapierre | DAMS | 1:43.397 | |
| 10 | B. Senna | Arden | 1:43.454 | |
| 11 | J. Villa | Racing Eng. | 1:43.479 | |
| 12 | M. Conway | Super Nova | 1:43.493 | |
| 13 | P. Maldonado | Trident | 1:43.641 | |
| 14 | K. Hirate | Trident | 1:43.651 | |
| 15 | A. Zaugg | Arden | 1:43.733 | |
| 16 | G. Pantano | Campos | 1:43.839 | |
| 17 | B. Garcia | Durango | 1:43.850 | |
| 18 | V. Petrov | Campos | 1:43.894 | |
| 19 | K. Chandhok | Durango | 1:43.963 | |
| 20 | R. Rodriguez | Minardi | 1:44.271 | |
| 21 | J. Tahinci | FMS | 1:44.339 | |
| 22 | S. Jimenez | Racing Eng. | 1:44.805 | |
| 23 | S. Yamamoto | BCN Comp. | 1:44.941 | |
| 24 | C. Bakkerud | DPR | 1:45.541 | |
| 25 | H. Tung | BCN Comp. | 1:45.638 | |
| 26 | A. Soucek | DPR | 1:52.284 |
