


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Filippi | Super Nova | 1:40.873 | |
| 2 | A. Negr | Minardi | 1:40.957 | |
| 3 | A. Zuber | iSport | 1:41.034 | |
| 4 | L. Di Grassi | ART | 1:41.051 | |
| 5 | B. Senna | Arden | 1:41.202 | |
| 6 | K. Hirate | Trident | 1:41.213 | |
| 7 | T. Glock | iSport | 1:41.225 | |
| 8 | B. Garcia | Durango | 1:41.251 | |
| 9 | K. Nakajima | DAMS | 1:41.306 | |
| 10 | M. Conway | Super Nova | 1:41.332 | |
| 11 | N. Lapierre | DAMS | 1:41.458 | |
| 12 | A. Pizzonia | FMS | 1:41.544 | |
| 13 | G. Pantano | Campos | 1:41.548 | |
| 14 | A. Zaugg | Arden | 1:41.715 | |
| 15 | M. Ammermuller | ART | 1:41.746 | |
| 16 | K. Chandhok | Durango | 1:41.810 | |
| 17 | R. Rodriguez | Minardi | 1:41.951 | |
| 18 | S. Yamamoto | BCN Comp. | 1:42.139 | |
| 19 | P. Maldonado | Trident | 1:42.188 | |
| 20 | J. Tahinci | FMS | 1:42.234 | |
| 21 | J. Villa | Racing Eng. | 1:42.255 | |
| 22 | S. Jimenez | Racing Eng. | 1:42.492 | |
| 23 | V. Petrov | Campos | 1:42.561 | |
| 24 | H. Tung | BCN Comp. | 1:43.001 | |
| 25 | A. Soucek | DPR | - | |
| 26 | C. Bakkerud | DPR | 1:43.333 |
