


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Lapierre | DAMS | 1:44.335 | |
| 2 | T. Glock | iSport | 1:44.172 | |
| 3 | L. Filippi | Super Nova | 1:44.373 | |
| 4 | B. Garcia | Durango | 1:44.369 | |
| 5 | M. Conway | Super Nova | 1:44.696 | |
| 6 | K. Nakajima | DAMS | 1:44.714 | |
| 7 | M. Ammermuller | ART | 1:44.499 | |
| 8 | B. Senna | Arden | 1:44.631 | |
| 9 | A. Soucek | DPR | 1:45.098 | |
| 10 | J. Villa | Racing Eng. | 1:44.753 | |
| 11 | V. Petrov | Campos | 1:45.560 | |
| 12 | R. Rodriguez | Minardi | 1:45.338 | |
| 13 | J. Tahinci | FMS | 1:46.317 | |
| 14 | S. Yamamoto | BCN Comp. | 1:45.881 | |
| 15 | A. Negr | Minardi | 1:44.936 | |
| 16 | P. Maldonado | Trident | 1:45.568 | |
| 17 | A. Zaugg | Arden | 1:45.329 | |
| 18 | G. Pantano | Campos | 1:44.675 | |
| 19 | K. Hirate | Trident | 1:45.239 | |
| 20 | S. Jimenez | Racing Eng. | 1:45.775 | |
| 21 | K. Chandhok | Durango | 1:45.781 | |
| 22 | H. Tung | BCN Comp. | 02:31.573 | |
| 23 | A. Pizzonia | FMS | 02:38.474 | |
| 24 | L. Di Grassi | ART | - | |
| 25 | A. Zuber | iSport | - | |
| 26 | C. Bakkerud | DPR | - |
