


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | DAMS | - | |
| 2 | N. Hulkenberg | ART | 00:00.579 | |
| 3 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:00.802 | |
| 4 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:00.878 | |
| 5 | E. Mortara | Arden | 00:00.934 | |
| 6 | R. Rodriguez | Piquet | 00:00.935 | |
| 7 | D. Nunes | Piquet | 00:00.955 | |
| 8 | J. Jakes | Super Nova | 00:01.230 | |
| 9 | G. Van Der Garde | iSport | 00:01.359 | |
| 10 | J. Villa | Super Nova | 00:01.382 | |
| 11 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:01.385 | |
| 12 | L. Razia | Arden | 00:01.395 | |
| 13 | D. Valsecchi | Durango | 00:01.453 | |
| 14 | S. Perez | Barwa Campos | 00:01.471 | |
| 15 | S. Yamamoto | ART | 00:01.543 | |
| 16 | H. Al Fardan | iSport | 00:01.850 | |
| 17 | Y. Buurman | ORT | 00:01.879 | |
| 18 | E. Bamber | Qi-Meritus | 00:02.024 | |
| 19 | A. Valles | Trident | 00:02.265 | |
| 20 | M. Herck | DPR | 00:02.307 | |
| 21 | G. Ricci | Trident | 00:02.500 | |
| 22 | F. Crestani | ORT | 00:02.890 | |
| 23 | R. Gonzalez | FMS | 00:02.921 | |
| 24 | F. Provenzano | Trident | 00:03.286 | |
| 25 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:03.411 | |
| 26 | K. Nai Chia Chen | FMS | 00:04.381 |
