


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hulkenberg | ART | - | |
| 2 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:00.125 | |
| 3 | K. Kobayashi | DAMS | 00:00.172 | |
| 4 | E. Mortara | Arden | 00:00.627 | |
| 5 | R. Rodriguez | Piquet | 00:00.844 | |
| 6 | G. Van Der Garde | iSport | 00:00.956 | |
| 7 | S. Yamamoto | ART | 00:00.993 | |
| 8 | J. Villa | Super Nova | 00:01.004 | |
| 9 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:01.011 | |
| 10 | D. Valsecchi | Durango | 00:01.098 | |
| 11 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:01.107 | |
| 12 | D. Nunes | Piquet | 00:01.213 | |
| 13 | S. Perez | Barwa Campos | 00:01.282 | |
| 14 | J. Jakes | Super Nova | 00:01.285 | |
| 15 | E. Bamber | Qi-Meritus | 00:01.447 | |
| 16 | H. Al Fardan | iSport | 00:01.467 | |
| 17 | Y. Buurman | ORT | 00:01.482 | |
| 18 | L. Razia | Arden | 00:01.710 | |
| 19 | F. Crestani | ORT | 00:02.022 | |
| 20 | A. Valles | Trident | 00:02.050 | |
| 21 | M. Herck | DPR | 00:02.062 | |
| 22 | R. Gonzalez | FMS | 00:02.351 | |
| 23 | G. Ricci | Trident | 00:02.692 | |
| 24 | F. Provenzano | Trident | 00:02.974 | |
| 25 | K. Nai Chia Chen | FMS | 00:03.930 | |
| 26 | M. Dalle Stelle | Durango | - |
