


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | DAMS | - | |
| 2 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:05.892 | |
| 3 | E. Mortara | Arden | 00:18.570 | |
| 4 | N. Hulkenberg | ART | 00:19.436 | |
| 5 | D. Valsecchi | Durango | 00:20.368 | |
| 6 | R. Rodriguez | Piquet | 00:24.076 | |
| 7 | G. Van Der Garde | iSport | 00:24.748 | |
| 8 | S. Perez | Barwa Campos | 00:27.462 | |
| 9 | J. Villa | Super Nova | 00:30.687 | |
| 10 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:36.702 | |
| 11 | E. Bamber | Qi-Meritus | 00:38.042 | |
| 12 | H. Al Fardan | iSport | 00:51.424 | |
| 13 | D. Nunes | Piquet | 00:55.560 | |
| 14 | L. Razia | Arden | 01:06.976 | |
| 15 | F. Provenzano | Trident | 01:14.584 | |
| 16 | R. Gonzalez | FMS | 01:18.339 | |
| 17 | S. Yamamoto | ART | 01:18.391 | |
| 18 | M. Herck | DPR | 01:18.559 | |
| 19 | M. Dalle Stelle | Durango | 01:46.185 | |
| 20 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | - | |
| 21 | K. Nai Chia Chen | FMS | - | |
| 22 | J. Jakes | Super Nova | - | |
| 23 | G. Ricci | Trident | - | |
| 24 | A. Valles | Trident | - | |
| 25 | F. Crestani | ORT | - | |
| 26 | Y. Buurman | ORT | - |
