


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | Barwa Campos | - | |
| 2 | D. Valsecchi | Durango | 00:00.749 | |
| 3 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:08.081 | |
| 4 | N. Hulkenberg | ART | 00:08.675 | |
| 5 | J. Villa | Super Nova | 00:10.533 | |
| 6 | K. Kobayashi | DAMS | 00:11.116 | |
| 7 | E. Bamber | Qi-Meritus | 00:15.441 | |
| 8 | E. Mortara | Arden | 00:16.230 | |
| 9 | L. Razia | Arden | 00:17.213 | |
| 10 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:17.821 | |
| 11 | S. Yamamoto | ART | 00:18.323 | |
| 12 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:25.466 | |
| 13 | Y. Buurman | ORT | 00:29.283 | |
| 14 | G. Van Der Garde | iSport | 00:36.850 | |
| 15 | F. Provenzano | Trident | 00:41.242 | |
| 16 | G. Ricci | Trident | 00:44.677 | |
| 17 | F. Crestani | ORT | 00:45.389 | |
| 18 | M. Herck | DPR | 00:50.464 | |
| 19 | A. Valles | Trident | 00:55.913 | |
| 20 | M. Dalle Stelle | Durango | 01:04.298 | |
| 21 | K. Nai Chia Chen | FMS | 01:07.235 | |
| 22 | D. Nunes | Piquet | 01:09.072 | |
| 23 | R. Rodriguez | >Piquet | - | |
| 24 | R. Gonzalez | FMS | - | |
| 25 | H. Al Fardan | iSport | - | |
| 26 | J. Jakes | Super Nova | - |
