


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Nunes | Piquet | - | |
| 2 | R. Rodriguez | Piquet | - | |
| 3 | L. Razia | Arden | 00:00.478 | |
| 4 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:00.515 | |
| 5 | D. Valsecchi | Durango | 00:00.537 | |
| 6 | K. Kobayashi | DAMS | 00:00.591 | |
| 7 | E. Mortara | Arden | 00:00.653 | |
| 8 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:00.722 | |
| 9 | J. Jakes | Super Nova | 00:00.891 | |
| 10 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:00.937 | |
| 11 | G. Van Der Garde | iSport | 00:01.048 | |
| 12 | M. Herck | DPR | 00:01.092 | |
| 13 | S. Yamamoto | ART | 00:01.263 | |
| 14 | R. Gonzalez | FMS | 00:01.277 | |
| 15 | S. Perez | Barwa Campos | 00:01.304 | |
| 16 | J. Villa | Super Nova | 00:01.338 | |
| 17 | D. Rigon | Trident | 00:01.581 | |
| 18 | H. Al Fardan | iSport | 00:01.601 | |
| 19 | P. Maldonado | ART | 00:01.651 | |
| 20 | F. Crestani | ORT | 00:02.061 | |
| 21 | K. Chandhok | ORT | 00:02.466 | |
| 22 | G. Ricci | DPR | 00:02.596 | |
| 23 | R. Teixeira | Trident | 00:03.440 | |
| 24 | K. Nai Chia Chen | FMS | 00:04.102 | |
| 25 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:06.088 | |
| 26 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:17.827 |
