


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. D'Ambrosio | DAMS | - | |
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | 00:00.111 | |
| 3 | R. Rodriguez | Piquet | 00:00.158 | |
| 4 | D. Nunes | Piquet | 00:00.262 | |
| 5 | P. Maldonado | ART | 00:00.349 | |
| 6 | L. Razia | Arden | 00:00.389 | |
| 7 | G. Van Der Garde | iSport | 00:00.422 | |
| 8 | D. Valsecchi | Durango | 00:00.558 | |
| 9 | J. Villa | Super Nova | 00:00.567 | |
| 10 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:00.569 | |
| 11 | K. Chandhok | ORT | 00:00.720 | |
| 12 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:00.725 | |
| 13 | S. Perez | Barwa Campos | 00:00.794 | |
| 14 | J. Jakes | Super Nova | 00:00.800 | |
| 15 | D. Rigon | Trident | 00:00.897 | |
| 16 | H. Al Fardan | iSport | 00:00.921 | |
| 17 | S. Yamamoto | ART | 00:00.953 | |
| 18 | R. Gonzalez | FMS | 00:00.995 | |
| 19 | E. Mortara | Arden | 00:01.112 | |
| 20 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:01.127 | |
| 21 | M. Herck | DPR | 00:01.169 | |
| 22 | G. Ricci | DPR | 00:01.924 | |
| 23 | F. Crestani | ORT | 00:02.085 | |
| 24 | K. Nai Chia Chen | FMS | 00:02.676 | |
| 25 | R. Teixeira | Trident | 00:02.733 | |
| 26 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:02.950 |
