


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Nunes | Piquet | - | |
| 2 | R. Rodriguez | Piquet | 00:04.906 | |
| 3 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:07.905 | |
| 4 | K. Kobayashi | DAMS | 00:15.282 | |
| 5 | G. Van Der Garde | iSport | 00:20.774 | |
| 6 | S. Yamamoto | ART | 00:31.624 | |
| 7 | D. Rigon | Trident | 00:48.010 | |
| 8 | L. Razia | Arden | 00:50.923 | |
| 9 | K. Chandhok | ORT | 00:55.684 | |
| 10 | J. Jakes | Super Nova | 00:55.853 | |
| 11 | G. Ricci | DPR | 00:57.571 | |
| 12 | S. Perez | Barwa Campos | 00:57.875 | |
| 13 | M. Herck | DPR | 00:58.122 | |
| 14 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 01:05.328 | |
| 15 | J. Villa | Super Nova | 01:15.745 | |
| 16 | D. Valsecchi | Durango | 01:18.479 | |
| 17 | R. Teixeira | Trident | 01:28.508 | |
| 18 | F. Crestani | ORT | - | |
| 19 | V. Petrov | Barwa Campos | - | |
| 20 | R. Gonzalez | FMS | - | |
| 21 | E. Mortara | Arden | - | |
| 22 | A. Parente | Qi-Meritus | - | |
| 23 | H. Al Fardan | iSport | - | |
| 24 | K. Nai Chia Chen | FMS | - | |
| 25 | P. Maldonado | ART | - | |
| 26 | M. Dalle Stelle | Durango | - |
