


| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Razia | Arden | - | |
| 2 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:11.494 | |
| 3 | D. Rigon | Trident | 00:12.646 | |
| 4 | S. Yamamoto | ART | 00:13.349 | |
| 5 | K. Kobayashi | DAMS | 00:13.892 | |
| 6 | D. Nunes | Piquet | 00:19.362 | |
| 7 | G. Van Der Garde | iSport | 00:23.183 | |
| 8 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:27.813 | |
| 9 | S. Perez | Barwa Campos | 00:31.989 | |
| 10 | G. Ricci | DPR | 00:34.428 | |
| 11 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:36.252 | |
| 12 | J. Villa | Super Nova | 00:36.666 | |
| 13 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:37.230 | |
| 14 | J. Jakes | Super Nova | 00:39.266 | |
| 15 | F. Crestani | ORT | 00:41.122 | |
| 16 | E. Mortara | Arden | 00:42.111 | |
| 17 | H. Al Fardan | iSport | 00:52.089 | |
| 18 | K. Nai Chia Chen | FMS | 01:05.417 | |
| 19 | M. Dalle Stelle | Durango | 01:10.175 | |
| 20 | M. Herck | DPR | - | |
| 21 | R. Teixeira | Trident | - | |
| 22 | R. Rodriguez | Piquet | - | |
| 23 | K. Chandhok | ORT | - | |
| 24 | D. Valsecchi | Durango | - | |
| 25 | R. Gonzalez | FMS | - | |
| 26 | P. Maldonado | ART | - |
