



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.527 | |
| 2 | R. Rodriguez | Piquet | 1:45.995 | |
| 3 | A. Zuber | FMS | 1:46.067 | |
| 4 | J. Villa | Super Nova | ||
| 5 | G. Van Der Garde | iSport | 1:46.085 | |
| 6 | V. Petrov | Barwa Campos | 1:46.101 | |
| 7 | D. Valsecchi | Durango | 1:46.145 | |
| 8 | S. Yamamoto | ART | 1:46.172 | |
| 9 | M. Maki | TTA | 1:46.294 | |
| 10 | H. Al Fardan | iSport | 1:46.335 | |
| 11 | J. Jakes | Super Nova | 1:46.363 | |
| 12 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:46.397 | |
| 13 | Y. Sekiguchi | DPR | 1:46.469 | |
| 14 | D. Nunes | Piquet | 1:46.535 | |
| 15 | N. Philippe | ART | 1:46.562 | |
| 16 | S. Perez | Barwa Campos | 1:46.569 | |
| 17 | C. Van Der Drift | Trident | 1:46.707 | |
| 18 | H. Yoshimoto | ORT | 1:46.968 | |
| 19 | L. Razia | TTA | 1:46.971 | |
| 20 | L. Filippi | ORT | 1:47.024 | |
| 21 | G. Ricci | Trident | 1:47.060 | |
| 22 | M. Herck | DPR | 1:47.182 | |
| 23 | A. Yoong | Qi-Meritus | 1:47.275 | |
| 24 | E. Bamber | Qi-Meritus | 1:47.289 | |
| 25 | C. Iaconelli | Durango | 1:49.190 | |
| 26 | K. Nai Chia Chen | FMS | 1:49.313 |
