



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Rodriguez | Piquet | 1:45.233 | |
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | 1:45.418 | |
| 3 | J. Villa | Super Nova | 1:45.643 | |
| 4 | S. Yamamoto | ART | 1:45.643 | |
| 5 | G. Van Der Garde | iSport | 1:45.800 | |
| 6 | V. Petrov | Barwa Campos | 1:45.843 | |
| 7 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:45.885 | |
| 8 | D. Valsecchi | Durango | 1:46.009 | |
| 9 | E. Bamber | Qi-Meritus | 1:46.060 | |
| 10 | L. Filippi | ORT | 1:46.084 | |
| 11 | L. Razia | TTA | 1:46.130 | |
| 12 | D. Nunes | Piquet | 1:46.169 | |
| 13 | N. Philippe | ART | 1:46.171 | |
| 14 | H. Al Fardan | iSport | 1:46.305 | |
| 15 | M. Maki | TTA | 1:46.504 | |
| 16 | C. Van Der Drift | Trident | 1:46.733 | |
| 17 | Y. Sekiguchi | DPR | 1:46.733 | |
| 18 | S. Perez | Barwa Campos | 1:46.809 | |
| 19 | M. Herck | DPR | 1:46.843 | |
| 20 | G. Ricci | Trident | 1:47.010 | |
| 21 | H. Yoshimoto | ORT | 1:47.231 | |
| 22 | C. Iaconelli | Durango | 1:47.355 | |
| 23 | A. Yoong | Qi-Meritus | 1:47.652 | |
| 24 | J. Jakes | Super Nova | 1:49.026 | |
| 25 | K. Nai Chia Chen | FMS | 1:49.413 | |
| 26 | A. Zuber | FMS |
