



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Rodriguez | Piquet | ||
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | +.632 | |
| 3 | S. Yamamoto | ART | +3.971 | |
| 4 | J. Villa | Super Nova | +7.235 | |
| 5 | V. Petrov | Barwa Campos | +9.405 | |
| 6 | E. Bamber | Qi-Meritus | +11.675 | |
| 7 | C. Van Der Drift | Trident | +15.546 | |
| 8 | D. Valsecchi | Durango | +16.178 | |
| 9 | J. D'Ambrosio | DAMS | +16.495 | |
| 10 | G. Van Der Garde | iSport | +16.811 | |
| 11 | C. Iaconelli | Durango | +20.604 | |
| 12 | D. Nunes | Piquet | +21.618 | |
| 13 | G. Ricci | Trident | +23.109 | |
| 14 | A. Yoong | Qi-Meritus | +25.892 | |
| 15 | H. Al Fardan | iSport | +26.419 | |
| 16 | M. Herck | DPR | +26.821 | |
| 17 | N. Philippe | ART | ||
| 18 | L. Filippi | ORT | ||
| 19 | Y. Sekiguchi | DPR | ||
| 20 | K. Nai Chia Chen | FMS | ||
| 21 | H. Yoshimoto | ORT | ||
| 22 | A. Zuber | FMS | ||
| 23 | J. Jakes | Super Nova | ||
| 24 | M. Maki | TTA | ||
| 25 | S. Perez | Barwa Campos | ||
| 26 | L. Razia | TTA |
