



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Valsecchi | Durango | ||
| 2 | E. Bamber | Qi-Meritus | +4.809 | |
| 3 | J. Villa | Super Nova | +10.189 | |
| 4 | C. Van Der Drift | Trident | +17.700 | |
| 5 | J. D'Ambrosio | DAMS | +18.383 | |
| 6 | R. Rodriguez | Piquet | +18.810 | |
| 7 | S. Perez | Barwa Campos | +19.356 | |
| 8 | H. Yoshimoto | ORT | +31.563 | |
| 9 | A. Yoong | Qi-Meritus | +32.982 | |
| 10 | M. Maki | TTA | +33.587 | |
| 11 | J. Jakes | Super Nova | +34.608 | |
| 12 | Y. Sekiguchi | DPR | +38.078 | |
| 13 | N. Philippe | ART | +40.428 | |
| 14 | S. Yamamoto | ART | +1:05.498 | |
| 15 | K. Nai Chia Chen | FMS | +1:39.742 | |
| 16 | M. Herck | DPR | ||
| 17 | L. Razia | TTA | ||
| 18 | V. Petrov | Barwa Campos | ||
| 19 | K. Kobayashi | DAMS | ||
| 20 | H. Al Fardan | iSport | ||
| 21 | L. Filippi | ORT | ||
| 22 | C. Iaconelli | Durango | ||
| 23 | G. Ricci | Trident | ||
| 24 | D. Nunes | Piquet | ||
| 25 | A. Zuber | FMS |
