



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. D'Ambrosio | DAMS | - | |
| 2 | D. Nunes | Piquet | 00:00.112 | |
| 3 | J. Jakes | Super Nova | 00:00.117 | |
| 4 | K. Kobayashi | DAMS | 00:00.167 | |
| 5 | J. Villa | Super Nova | 00:00.239 | |
| 6 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:00.310 | |
| 7 | D. Valsecchi | Durango | 00:00.338 | |
| 8 | P. Maldonado | ART | 00:00.345 | |
| 9 | R. Rodriguez | Piquet | 00:00.357 | |
| 10 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:00.406 | |
| 11 | Y. Buurman | ORT | 00:00.544 | |
| 12 | D. Rigon | Trident | 00:00.568 | |
| 13 | L. Razia | Arden | 00:00.579 | |
| 14 | R. Gonzalez | FMS | 00:00.643 | |
| 15 | S. Yamamoto | ART | 00:00.677 | |
| 16 | G. Van Der Garde | iSport | 00:00.695 | |
| 17 | F. Crestani | ORT | 00:00.698 | |
| 18 | S. Perez | Barwa Campos | 00:00.759 | |
| 19 | E. Mortara | Arden | 00:00.774 | |
| 20 | M. Herck | DPR | 00:00.849 | |
| 21 | H. Al Fardan | iSport | 00:00.855 | |
| 22 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:00.905 | |
| 23 | G. Ricci | Trident | 00:01.194 | |
| 24 | R. Teixeira | Trident | 00:04.232 | |
| 25 | K. Nai Chia Chen | FMS | 00:04.232 | |
| 26 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:04.447 |
