



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Nunes | Piquet | - | |
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | 00:08.361 | |
| 3 | J. Jakes | Super Nova | 00:09.150 | |
| 4 | R. Rodriguez | Piquet | 00:13.874 | |
| 5 | Y. Buurman | ORT | 00:16.805 | |
| 6 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:41.457 | |
| 7 | P. Maldonado | ART | 00:42.007 | |
| 8 | D. Valsecchi | Durango | 00:42.381 | |
| 9 | H. Al Fardan | iSport | 00:51.152 | |
| 10 | R. Gonzalez | FMS | 00:53.240 | |
| 11 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:54.435 | |
| 12 | S. Yamamoto | ART | 00:59.958 | |
| 13 | M. Herck | DPR | 01:01.473 | |
| 14 | G. Van Der Garde | iSport | 01:02.518 | |
| 15 | F. Crestani | ORT | 01:11.958 | |
| 16 | G. Ricci | Trident | 01:34.318 | |
| 17 | R. Teixeira | Trident | 01:50.428 | |
| 18 | M. Dalle Stelle | Durango | 01:51.455 | |
| 19 | J. Villa | Super Nova | - | |
| 20 | K. Nai Chia Chen | FMS | - | |
| 21 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | - | |
| 22 | S. Perez | Barwa Campos | - | |
| 23 | L. Razia | Arden | - | |
| 24 | E. Mortara | Arden | - | |
| 25 | J. D'Ambrosio | DAMS | - | |
| 26 | D. Rigon | Trident | - |
