



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Petrov | Barwa Campos | - | |
| 2 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:00.200 | |
| 3 | D. Valsecchi | Durango | 00:00.469 | |
| 4 | M. Herck | DPR | 00:00.702 | |
| 5 | G. Van Der Garde | iSport | 00:00.776 | |
| 6 | S. Perez | Barwa Campos | 00:00.872 | |
| 7 | Y. Buurman | ORT | 00:00.909 | |
| 8 | S. Yamamoto | ART | 00:01.047 | |
| 9 | N. Hulkenberg | ART | 00:01.262 | |
| 10 | D. Nunes | Piquet | 00:01.315 | |
| 11 | J. Jakes | Super Nova | 00:01.640 | |
| 12 | H. Al Fardan | iSport | 00:01.656 | |
| 13 | F. Crestani | ORT | 00:01.675 | |
| 14 | D. Rigon | Trident | 00:01.760 | |
| 15 | K. Kobayashi | DAMS | 00:01.837 | |
| 16 | J. Villa | Super Nova | 00:01.865 | |
| 17 | E. Mortara | Arden | 00:01.962 | |
| 18 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:02.061 | |
| 19 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:02.085 | |
| 20 | G. Ricci | Trident | 00:02.273 | |
| 21 | L. Razia | Arden | 00:02.298 | |
| 22 | R. Rodriguez | Piquet | 00:02.570 | |
| 23 | F. Provenzano | Trident | 00:03.018 | |
| 24 | R. Gonzalez | FMS | 00:03.240 | |
| 25 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:08.137 | |
| 26 | K. Nai Chia Chen | FMS | - |
