



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hulkenberg | ART | - | |
| 2 | S. Perez | Barwa Campos | 00:00.723 | |
| 3 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:00.746 | |
| 4 | K. Kobayashi | DAMS | 00:00.784 | |
| 5 | R. Rodriguez | Piquet | 00:00.842 | |
| 6 | S. Yamamoto | ART | 00:00.926 | |
| 7 | J. Villa | Super Nova | 00:00.944 | |
| 8 | D. Valsecchi | Durango | 00:01.182 | |
| 9 | E. Mortara | Arden | 00:01.246 | |
| 10 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:01.286 | |
| 11 | J. Jakes | Super Nova | 00:01.533 | |
| 12 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:01.587 | |
| 13 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:01.668 | |
| 14 | D. Nunes | Piquet | 00:01.864 | |
| 15 | F. Crestani | ORT | 00:02.011 | |
| 16 | G. Van Der Garde | iSport | 00:02.048 | |
| 17 | M. Herck | DPR | 00:02.187 | |
| 18 | G. Ricci | Trident | 00:02.328 | |
| 19 | L. Razia | Arden | 00:02.523 | |
| 20 | D. Rigon | Trident | 00:02.579 | |
| 21 | H. Al Fardan | iSport | 00:02.642 | |
| 22 | R. Gonzalez | FMS | 00:02.643 | |
| 23 | Y. Buurman | ORT | 00:02.712 | |
| 24 | F. Provenzano | Trident | 00:03.573 | |
| 25 | M. Dalle Stelle | Durango | 00:05.882 | |
| 26 | K. Nai Chia Chen | FMS | - |
