



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hulkenberg | ART | - | |
| 2 | S. Perez | Barwa Campos | 00:13.295 | |
| 3 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:14.343 | |
| 4 | K. Kobayashi | DAMS | 00:14.746 | |
| 5 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:23.419 | |
| 6 | D. Valsecchi | Durango | 00:33.919 | |
| 7 | E. Mortara | Arden | 00:35.214 | |
| 8 | L. Razia | Arden | 00:35.341 | |
| 9 | J. Jakes | Super Nova | 00:41.162 | |
| 10 | F. Crestani | ORT | 00:43.774 | |
| 11 | D. Nunes | Piquet | 00:45.097 | |
| 12 | G. Van Der Garde | iSport | 00:47.627 | |
| 13 | J. Villa | Super Nova | 00:47.827 | |
| 14 | D. Rigon | Trident | 01:07.444 | |
| 15 | M. Herck | DPR | 01:09.324 | |
| 16 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 01:20.001 | |
| 17 | A. Parente | Qi-Meritus | 01:31.986 | |
| 18 | K. Nai Chia Chen | FMS | - | |
| 19 | F. Provenzano | Trident | - | |
| 20 | M. Dalle Stelle | Durango | - | |
| 21 | G. Ricci | Trident | - | |
| 22 | R. Rodriguez | Piquet | - | |
| 23 | H. Al Fardan | iSport | - | |
| 24 | S. Yamamoto | ART | - | |
| 25 | R. Gonzalez | FMS | - | |
| 26 | Y. Buurman | ORT | - |
