



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | Barwa Campos | - | |
| 2 | V. Petrov | Barwa Campos | 00:02.355 | |
| 3 | N. Hulkenberg | ART | 00:11.929 | |
| 4 | E. Mortara | Arden | 00:19.454 | |
| 5 | D. Valsecchi | Durango | 00:21.735 | |
| 6 | L. Razia | Arden | 00:22.618 | |
| 7 | J. D'Ambrosio | DAMS | 00:24.029 | |
| 8 | G. Van Der Garde | iSport | 00:24.346 | |
| 9 | J. Jakes | Super Nova | 00:25.253 | |
| 10 | J. Villa | Super Nova | 00:26.074 | |
| 11 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00:26.214 | |
| 12 | D. Nunes | Piquet | 00:27.942 | |
| 13 | G. Ricci | Trident | 00:39.846 | |
| 14 | S. Yamamoto | ART | 00:40.391 | |
| 15 | D. Rigon | Trident | 00:41.150 | |
| 16 | A. Parente | Qi-Meritus | 00:44.540 | |
| 17 | R. Rodriguez | Piquet | 00:45.444 | |
| 18 | K. Kobayashi | DAMS | 00:47.737 | |
| 19 | R. Gonzalez | FMS | 00:47.761 | |
| 20 | F. Provenzano | Trident | 01:12.342 | |
| 21 | F. Crestani | ORT | 01:19.439 | |
| 22 | M. Dalle Stelle | Durango | 01:28.744 | |
| 23 | K. Nai Chia Chen | FMS | - | |
| 24 | M. Herck | DPR | - | |
| 25 | H. Al Fardan | iSport | - |
