



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Bamber | Qi-Meritus | 1:44.048 | |
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | 1:44.048 | |
| 3 | D. Valsecchi | Durango | 1:44.148 | |
| 4 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:44.488 | |
| 5 | P. Maldonado | ART | 1:44.565 | |
| 6 | S. Yamamoto | ART | 1:44.711 | |
| 7 | S. Perez | Barwa Campos | 1:44.776 | |
| 8 | Y. Buurman | ORT | 1:44.782 | |
| 9 | R. Rodriguez | Piquet | 1:44.905 | |
| 10 | V. Petrov | Barwa Campos | 1:44.936 | |
| 11 | J. Villa | Super Nova | 1:45.300 | |
| 12 | G. Van Der Garde | iSport | 1:45.332 | |
| 13 | J. Jakes | Super Nova | 1:45.688 | |
| 14 | A. Zuber | FMS | 1:45.814 | |
| 15 | H. Al Fardan | iSport | 1:45.909 | |
| 16 | M. Herck | DPR | 1:46.191 | |
| 17 | L. Razia | TTA | 1:46.314 | |
| 18 | G. Ricci | Trident | 1:46.314 | |
| 19 | D. Nunes | Piquet | 1:46.342 | |
| 20 | F. Crestani | ORT | 1:46.975 | |
| 21 | R. Van der Zande | TTA | 1:46.993 | |
| 22 | A. Valerio | Trident | 1:47.856 | |
| 23 | K. Nai Chia Chen | FMS | 1:50.600 | |
| 24 | M. Dalle Stelle | Durango | 1:50.821 | |
| 25 | A. Yoong | Qi-Meritus | 1:51.698 | |
| 26 | C. Van Der Drift | Trident | 1:53.607 |
