



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | DAMS | 1:41.091 | |
| 2 | S. Yamamoto | ART | 1:41.275 | |
| 3 | V. Petrov | Barwa Campos | 1:41.341 | |
| 4 | R. Rodriguez | Piquet | 1:41.376 | |
| 5 | D. Valsecchi | Durango | 1:41.472 | |
| 6 | Y. Buurman | ORT | 1:41.549 | |
| 7 | G. Van Der Garde | iSport | 1:41.557 | |
| 8 | D. Nunes | Piquet | 1:41.593 | |
| 9 | S. Perez | Barwa Campos | 1:41.768 | |
| 10 | J. D'Ambrosio | DAMS | 1:41.777 | |
| 11 | A. Zuber | FMS | 1:41.798 | |
| 12 | P. Maldonado | ART | 1:41.838 | |
| 13 | R. Van der Zande | TTA | 1:42.054 | |
| 14 | J. Villa | Super Nova | 1:42.062 | |
| 15 | J. Jakes | Super Nova | 1:42.066 | |
| 16 | E. Bamber | Qi-Meritus | 1:42.068 | |
| 17 | L. Razia | TTA | 1:42.204 | |
| 18 | G. Ricci | Trident | 1:42.351 | |
| 19 | H. Al Fardan | iSport | 1:42.367 | |
| 20 | A. Valerio | Trident | 1:42.540 | |
| 21 | A. Yoong | Qi-Meritus | 1:43.026 | |
| 22 | M. Herck | DPR | 1:43.102 | |
| 23 | F. Crestani | ORT | 1:43.315 | |
| 24 | C. Van Der Drift | Trident | 1:43.393 | |
| 25 | M. Dalle Stelle | Durango | 1:45.603 | |
| 26 | K. Nai Chia Chen | FMS | 1:48.410 |
