



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kobayashi | DAMS | ||
| 2 | D. Valsecchi | Durango | +14.378 | |
| 3 | R. Rodriguez | Piquet | +15.540 | |
| 4 | G. Van Der Garde | iSport | +19.403 | |
| 5 | V. Petrov | Barwa Campos | +27.541 | |
| 6 | S. Perez | Barwa Campos | +29.034 | |
| 7 | J. D'Ambrosio | DAMS | +34.012 | |
| 8 | S. Yamamoto | ART | +36.080 | |
| 9 | J. Villa | Super Nova | +52.219 | |
| 10 | L. Razia | TTA | +56.955 | |
| 11 | R. Van der Zande | TTA | +58.743 | |
| 12 | J. Jakes | Super Nova | +1:02.217 | |
| 13 | G. Ricci | Trident | +1:02.854 | |
| 14 | F. Crestani | ORT | +1:14.074 | |
| 15 | M. Herck | DPR | +1:34.638 | |
| 16 | A. Valerio | Trident | +1:41.946 | |
| 17 | M. Dalle Stelle | Durango | ||
| 18 | K. Nai Chia Chen | FMS | ||
| 19 | P. Maldonado | ART | ||
| 20 | E. Bamber | Qi-Meritus | ||
| 21 | A. Zuber | FMS | ||
| 22 | Y. Buurman | ORT | ||
| 23 | D. Nunes | Piquet | ||
| 24 | C. Van Der Drift | Trident | ||
| 25 | A. Yoong | Qi-Meritus | ||
| 26 | H. Al Fardan | iSport |
