



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:22.782 | |
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.849 | |
| 3 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:23.136 | |
| 4 | L. Di Grassi | Campos | 1:23.290 | |
| 5 | A. Zuber | Piquet GP | 1:23.354 | |
| 6 | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:23.374 | |
| 7 | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:23.514 | |
| 8 | J. Villa | Racing Engineering | 1:23.676 | |
| 9 | B. Senna | iSport International | 1:23.705 | |
| 10 | K. Chandhok | iSport International | 1:23.831 | |
| 11 | A. Soucek | Super Nova International | 1:23.851 | |
| 12 | A. Parente | Super Nova International | 1:23.909 | |
| 13 | H. Tung | Trident Racing | 1:23.967 | |
| 14 | V. Petrov | Campos | 1:24.005 | |
| 15 | P. Maldonado | Piquet GP | 1:24.012 | |
| 16 | A. Valles | Ocean Racing Technology | 1:24.090 | |
| 17 | L. Filippi | Trust Team Arden | 1:24.339 | |
| 18 | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:24.397 | |
| 19 | M. Asmer | FMS International | 1:24.582 | |
| 20 | A. Valerio | Durango | 1:24.637 | |
| 21 | C. Iaconelli | Ocean Racing Technology | 1:24.920 | |
| 22 | D. Nunes | DPR | 1:24.820 | |
| 23 | D. Valsecchi | Durango | 1:24.915 | |
| 24 | M. Herck | DPR | 1:24.936 | |
| 25 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | 1:27.243 | |
| 26 | M. Conway | Trident Racing | no time |
