



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Pantano | Racing Engineering | 1:21.650 | |
| 2 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.934 | |
| 3 | A. Zuber | Piquet GP | 1:22.004 | |
| 4 | S. Buemi | Trust Team Arden | 1:22.171 | |
| 5 | L. Di Grassi | Campos | 1:22.172 | |
| 6 | B. Senna | iSport International | 1:22.216 | |
| 7 | A. Parente | Super Nova International | 1:22.391 | |
| 8 | K. Kobayashi | DAMS | 1:22.459 | |
| 9 | J. Villa | Racing Engineering | 1:22.560 | |
| 10 | V. Petrov | Campos | 1:22.587 | |
| 11 | K. Chandhok | iSport International | 1:22.759 | |
| 12 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | 1:22.788 | |
| 13 | L. Filippi | Trust Team Arden | 1:22.802 | |
| 14 | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:22.907 | |
| 15 | P. Maldonado | Piquet GP | 1:22.969 | |
| 16 | A. Soucek | Super Nova International | 1:22.992 | |
| 17 | H. Tung | Trident Racing | 1:22.264 | |
| 18 | D. Valsecchi | Durango | 1:23.320 | |
| 19 | A. Valerio | Durango | 1:23.378 | |
| 20 | M. Conway | Trident Racing | 1:23.433 | |
| 21 | D. Nunes | DPR | 1:23.434 | |
| 22 | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:23.497 | |
| 23 | M. Asmer | FMS International | 1:24.011 | |
| 24 | A. Valles | Ocean Racing Technology | 1:24.273 | |
| 25 | M. Herck | DPR | 1:24.641 |
