



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Pantano | Racing Engineering | 59:03.426 | |
| 2 | R. Grosjean | ART Grand Prix | +14.004 | |
| 3 | A. Parente | Super Nova International | +54.244 | |
| 4 | B. Senna | iSport International | +56.654 | |
| 5 | L. Di Grassi | Campos | +1:00.201 | |
| 6 | P. Maldonado | Piquet GP | +1:00.406 | |
| 7 | A. Soucek | Super Nova International | +1:01.764 | |
| 8 | K. Chandhok | iSport International | +1:19.413 | |
| 9 | A. Valerio | Durango | +1:17.474 | |
| 10 | J. Villa | Racing Engineering | +1Laps | |
| 11 | A. Zuber | Piquet GP | +1Laps | |
| 12 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | +1Laps | |
| 13 | H. Tung | Trident Racing | +1Laps | |
| 14 | M. Asmer | FMS International | +1Laps | |
| 15 | A. Valles | Ocean Racing Technology | +1Laps | |
| 16 | C. Iaconelli | Ocean Racing Technology | +1Laps | |
| 17 | M. Herck | DPR | +1Laps | |
| 18 | Roldan Rodriguez | FMS International | +2Laps | |
| 19 | S. Buemi | Trust Team Arden | +4Laps | |
| 20 | M. Conway | Trident Racing | +5Laps | |
| 21 | V. Petrov | Campos | +5Laps | |
| 22 | J. d`Ambrosio | DAMS | +5Laps | |
| 23 | L. Filippi | Trust Team Arden | +7Laps | |
| 24 | D. Nunes | DPR | +7Laps | |
| 25 | D. Valsecchi | Durango | +17Laps | |
| 26 | K. Kobayashi | DAMS | +40Laps |
