



| ポジション | ナンバー | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Chandhok | iSport International | 38:27.955 | |
| 2 | A. Zuber | Piquet GP | +0.702 | |
| 3 | B. Senna | iSport International | +1.274 | |
| 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | +4.947 | |
| 5 | J. Villa | Racing Engineering | +10.893 | |
| 6 | A. Parente | Super Nova International | +16.383 | |
| 7 | H. Tung | Trident Racing | +17.423 | |
| 8 | S. Buemi | Trust Team Arden | +18.364 | |
| 9 | M. Conway | Trident Racing | +21.808 | |
| 10 | J. d`Ambrosio | DAMS | +27.503 | |
| 11 | V. Petrov | Campos | +28.832 | |
| 12 | M. Asmer | FMS International | +34.160 | |
| 13 | D. Valsecchi | Durango | +34.854 | |
| 14 | A. Valerio | Durango | +35.468 | |
| 15 | Roldan Rodriguez | FMS International | +36.769 | |
| 16 | C. Iaconelli | Ocean Racing Technology | +41.765 | |
| 17 | P. Maldonado | Piquet GP | +46.526 | |
| 18 | K. Kobayashi | DAMS | +47.554 | |
| 19 | A. Soucek | Super Nova International | +1Laps | |
| 20 | D. Nunes | DPR | +1Laps | |
| 21 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | +7Laps | |
| 22 | A. Valles | Ocean Racing Technology | +18Laps | |
| 23 | L. Di Grassi | Campos | +20Laps | |
| 24 | G. Pantano | Racing Engineering | +25Laps | |
| 25 | M. Herck | DPR | +27Laps | |
| 26 | L. Filippi | Trust Team Arden | +27Laps |
