

| 国籍 | 日本 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982年7月9日 |
| 出身地 | 日本・愛知県豊橋市 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 63kg |
| 血液型 | RH+A |

| 2009 | GP2アジアシリーズ ART Grand Prix | 2008 | INGルノーF1チーム TEAM テストドライバー GP2メインシリーズ ART Grand Prix(ドイツ ホッケンハイムGP~) GP2アジアシリーズ ART Grand Prix(中国 上海GP~) |
|---|---|
| 2007 | ETIHAD ALDAR Spyker F1 TEAM レースドライバー(ハンガリーGP〜) GP2 BCN Competicion レースドライバー |
| 2006 | SUPER AGURI F1 TEAM レースドライバー カーナンバー:23(ドイツGP〜) SUPER AGURI F1 TEAM サードドライバー カーナンバー:41(イギリスGP〜フランスGP) 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン SUPER GT GT500クラス |
| 2005 | ジョーダングランプリ サードドライバー(F1日本GP) 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズランキング10位 SUPER GT GT500クラス シリーズランキング7位 |
| 2004 | 全日本F3選手権 シリーズランキング8位 |
| 2003 | ユーロF3選手権 |
| 2002 | ドイツF3選手権 |
| 2001 | 全日本F3選手権 シリーズランキング4位 イギリスF3選手権 スポット参戦 F3マールボロ・マスターズ、マカオGP 参戦 |
| 2000 | 鈴鹿フォーミュラレーシングスクール(SRS-F)入校 全日本カート選手権シリーズ FSAクラス シリーズランキング3位 ヨーロッパカート選手権シリーズ(ベルギー、フランス) |
| 1999 | 全日本カート選手権シリーズFAクラス シリーズチャンピオン ワールドカップ in SUZUKA FAクラス出場 10位 |
| 1998 | 全日本カート選手権シリーズ FAクラス |
| 1997 | 地方カート選手権中部東海シリーズ FA-2クラス シリーズチャンピオン |
| 1996 | 鈴鹿カート選手権 FRクラス カート・ジュニアワールドカップ (ベルギー) |
| 1995 | 鈴鹿カート選手権 RSOクラス |
| 1994 | 鈴鹿カートレーシングスクール(SRS-K)入校 |
